Tarieven
Bij het vaccineren van de dieren ligt bij ons de nadruk op de gezondheid van het te vaccineren dier. Voor een vaccinatie worden de dieren uitgebreid onderzocht. Het vaccineren van een niet gezond dier, zou juist een risico kunnen betekenen.
Tarieven consulten en vaccinaties
De vermelde tarieven zijn indicatief
Door regelmatig in hoogwaardige apparatuur te investeren, kunnen wij veel onderzoeken in eigen beheer doen. Voor nadere, specialistische onderzoeken, , werken we met erkende veterinaire specialisten.
Bij het vaccineren van de dieren ligt bij ons de nadruk op de gezondheid van het te vaccineren dier. Voor een vaccinatie worden de dieren uitgebreid onderzocht. Het vaccineren van een niet gezond dier, zou juist een risico kunnen betekenen.
Hond
Consulten | Prijs | ||
---|---|---|---|
Consult | 38,50 | ||
Chippen | 46,45 | ||
Visite (excl. consult) | 55,00 | ||
Beeldvorming | Prijs | ||
---|---|---|---|
Röntgenfoto (eerste) | 80,00 | ||
Röntgenfoto (volgende) | 45,00 | ||
Dentale röntgenfoto (eerste) | 27,50 | ||
Dentale röntgenfoto (volgende) | 15,00 |
Vaccinaties | Prijs | ||
---|---|---|---|
Parvo/ Ziekte van Weil / Hondenziekte / Hepatitis (Cocktail) | 49,50 | ||
Ziekte van Weil | 42,50 | ||
Kennelhoest (aanvulling op vaccinatie) | 23,45 | ||
Rabies (hondsdolheid) | 47,50 | ||
Sterilisatie teef | Prijs | ||
---|---|---|---|
< 10 kg | 301,80 | ||
10-20 kg | 322,90 | ||
20-30 kg | 364,00 | ||
30-40 kg | 390,00 | ||
40-50 kg | 492,00 |
Castratie reu | Prijs | ||
---|---|---|---|
< 10 kg | 173,00 | ||
10-20 kg | 225,00 | ||
20-30 kg | 264,00 | ||
30-40 kg | 284,00 | ||
40-50 kg | 304,00 | ||
Chemische castratie (supprelorin) | 112,00 |
Kat
Consulten | Prijs | ||
---|---|---|---|
Consult | 38,50 | ||
Chippen | 46,45 | ||
Visite (excl. consult) | 55,00 | ||
Nagels knippen (Door assistente) | 10,00 |
Beeldvorming | Prijs | ||
---|---|---|---|
Röntgenfoto (eerste) | 80,00 | ||
Röntgenfoto (volgende) | 45,00 | ||
Dentale röntgenfoto (eerste) | 27,50 | ||
Dentale röntgenfoto (volgende) | 15,00 |
Vaccinaties | Prijs | ||
---|---|---|---|
Vaccinatie Kattenziekte & Niesziekte | 48,50 | ||
Vaccinatie Niesziekte | 44,90 | ||
Kennelhoest | 23,45 | ||
Rabies (hondsdolheid) | 47,50 | ||
Sterilisatie poes | Prijs | ||
---|---|---|---|
Sterilisatie poes | 142,50 |
Castratie kater | Prijs | ||
---|---|---|---|
Castratie kater | 74,50 | ||
Konijn/knaagdieren
Consulten | Prijs | ||
---|---|---|---|
Consult | 27,50 | ||
Vaccinaties | Prijs | ||
---|---|---|---|
Vaccinatie Konijn (myx/VHD1) | 40,75 | ||
Vaccinatie (myx/VHD1/VHD2 | 60,85 | ||
Sterilisatie | Prijs | ||
---|---|---|---|
Sterilisatie | 183,50 |
Castratie | Prijs | ||
---|---|---|---|
Castratie | 111,90 | ||
Reptielen
Consulten | Prijs | ||
---|---|---|---|
Consult | 38,50 | ||
Reptielen vormen bij onderzoek eigenlijk een aparte groep van dieren: uiterlijke kenmerken en reactie op prikkels zijn vaak erg lastig te interpreteren, zodat nader onderzoek (bijv. faeces-/bloed-/röntgenologisch) vaak nodig blijkt. Los van het feit, dat een en ander veel tijd in beslag neemt, komt het bij ons heel vaak voor, dat we zo’n diertje opnemen om in alle rust de onderzoeken te kunnen doen.